Ke každému kompletu (kluzák + postroj s karabinami a speedem + záložní padák + batoh) z výprodeje dostanete:
– duální vysílačku Navcomm TK 890 ZDARMA,
– slevu 1000 Kč na tradiční jarní výlet za termikou do italského Bassana,
– slevu 1000 Kč na nákup jakéhokoli variometru z naší nabídky,
– technické kontroly kluzáku u Sky Paragliders zdarma.
K samotnému padákovému kluzáku Fides 3 z výprodeje dostanete:
– batoh Porter L,
– slevu 1000 Kč na tradiční jarní výlet za termikou do italského Bassana,
– slevu 1000 Kč na nákup jakéhokoli variometru z naší nabídky,
– technické kontroly u Sky Paragliders zdarma.
K bazarovému postroji se záložním padákem dostanete:
– 1000 Kč slevu na nákup jakéhokoli variometru z naší nabídky.
Samotné záložní padáky za tak výhodné ceny jsou tradičně horkým zbožím, a proto je prodáváme pouze v kompletu se zde nabízenými bazarovými postroji.
V přiloženém seznamu můžete vidět vybavení i se stručným popisem stavu a stanovenou cenou. Pokud si ze seznamu něco vyberete, napište nám nebo zavolejte a domluvte se na prohlídce, vyzkoušení a odběru zboží. Jelikož se jedná o bazarové zboží, doporučujeme si ho před nákupem prohlédnout, ať nekupujete "zajíce v pytli".
Kluzáky Fides 3 byly vyrobeny loni najaře, takže jsou sotva třičtvrtě roku nové! Sedačky v nabídce jsou variacemi jednoho modelu, ale datum výroby je loňský, předloňský i starší, neboť ty jsme nakupovali postupně s potřebou rozšířit materiální základnu… Také záložní padáky jsou letošní, loňské i starší. Veškeré vybavení je po kontrole a případné opravě, vyhovující pro legální létání, kluzáky mají platný technický průkaz.
Padákové kluzáky: | ||||
č. | Model | výr. č. | stav | cena |
3 | FIDES 3 M | 1154-11-0403 | dobrý | 27000 |
5 | FIDES 3 M | 1154-11-0362 | dobrý | 27000 |
6 | FIDES 3 L | 1154-11-0374 | dobrý | 28000 |
8 | FIDES 3 L | 1154-11-0390 | dobrý | 28000 |
9 | FIDES 3 L | 1154-11-0397 | dobrý | 28000 |
10 | FIDES 3 XL | 1154-11-0378 | dobrý | 29000 |
11 | FIDES 3 XL | 1154-11-0381 | dobrý | 29000 |
12 | FIDES 3 XL | 1154-11-0383 | dobrý | 29000 |
13 | FIDES 3 M | 1155-11-0409 | velmi dobrý | 31000 |
14 | FIDES 3 M | 1155-11-0410 | velmi dobrý | 31000 |
15 | FIDES 3 M | 1155-11-0408 | velmi dobrý | 31000 |
16 | FIDES 3 L | 1155-11-0407 | velmi dobrý | 33000 |
18 | FIDES 3 L | 1155-11-0406 | velmi dobrý | 33000 |
19 | FIDES 3 XL | 1154-11-0411 | velmi dobrý | 35000 |
20 | FIDES 3 XL | 1154-11-0412 | velmi dobrý | 35000 |
31 | FIDES 2 S | 2009-02-11-0087 | letuschopný, po 3 sezónách | 9000 |
33 | FIDES 2 M | 2009-02-11-0068 | letuschopný, po 3 sezónách | 10500 |
35 | FIDES 2 L | 2008-12-11-0201 | letuschopný, po 3 sezónách | 11500 |
38 | IMPULS 2 – 30 | G20302903048 | dobrý, po 2 sezónách | 13500 |
ATIS 3 L | 1055-11-0447 | výborný, jen létání, ne škola | 38000 |
Specifikace a hmotnostní rozpětí jednotlivých modelů najdete na www.sky-cz.com a www.gradient.cx.
Sedačky: | |||
Model | výr. č. | stáří, stav | cena |
Sprinter S | 1 | 2008, letuschopná, bez karabin, vně. kont. a speedu | 1500 |
Sprinter S | 2 | 2008, letuschopná, bez karabin, vně. kont. a speedu | 1500 |
Sprinter S | 3 | 2008, letuschopná, bez karabin, vně. kont. a speedu | 1500 |
Axel 2 front S | 1054-13-0290 | 4/2011, nepoužitá | 7200 |
Axel 2 front S | 2009-02-13-0104 | 4/2009, pěkná | 4500 |
Axel 2 front S | 2009 | 4/2009, pěkná | 4500 |
Axel 2 front M | 1054-13-0237 | 4/2011, nepoužitá | 7500 |
Axel 2 front M | 1055-13-0254 | 4/2010, velmi dobrá | 5500 |
Axel 2 front M | 1055-13-0284 | 4/2010, velmi dobrá | 5500 |
Axel 2 front M | 1054-13-0438 | 4/2010, nepoužitá | 7500 |
Axel 2 front XL | 1155-13-0202 | 4/2011, jako nová | 6900 |
Záložní padáky: | |||
Model | výr. č. | stáří | cena |
Sky System 90 | 1057-12-0509 | 2010 | 4200 |
Sky System 90 | 1154-12-0661 | 2011 | 4800 |
Sky Spare M | 1051-12-0268 | 2010 | 4200 |
Sky System 110 | 1154-12-0629 | 2011 | 5100 |
Sky System 110 | 1151-12-0630 | 2011 | 5100 |
Sky System 110 | 1151-12-0170 | 2011 | 5100 |
Sky System 110 | 1151-12-0181 | 2011 | 5100 |
Sky System 110 | 1151-12-0167 | 2011 | 5100 |
Sky System 110 | 1151-12-0174 | 2011 | 5100 |
Sky System 110 | 2008-03-12-0336 | 2008 | 3300 |
Sky System 110 | 2009-01-12-0252 | 2009 | 3900 |
Sky System 110 | 2009-01-12-0259 | 2009 | 3900 |
Sky System 135 | 1154-12-0658 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 1154-12-0664 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 1154-12-0657 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 1154-12-0659 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 1151-12-0308 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 1151-12-0373 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 2009-01-12-0265 | 2009 | 4900 |
Sky System 135 | 1151-12-0384 | 2011 | 5900 |
Sky System 135 | 2009-01-12-0256 | 2009 | 4900 |
Pro radu a doporučení ohledně tohoto vybavení pište Slávkovi na e-mail slavek(zavináč)altopara.cz.
El Speedo tým se těší na létání s vámi!