Napodzim vypustila firma Gradient informaci o brzkém dokončení kluzáku Aspen4. Po pár sezónách strávených ve spokojené symbióze s Aspenem3 se nemůžeme dočkat, až ho vyzkoušíme:
Velikosti 26 a 28 už jsou v sériové výrobě a čekají na své zákazníky. Objednávejte je zde v Elově obchodě.
Cílem Gradientu bylo vyvinout čitelný EN-C kluzák s výjimečným výkonem, předvídatelným chováním a typickým Gradient řízením. Díky unikátnímu DD-systému je na vrchlíku pouhých 48 závěsných poutek a méně než 240 metrů šňůr (u velikosti 28), což je o více než 35% méně ve srovnání se Streamem 3!
Gradient je v poslední fázi testování Aspenu4. Velikosti 26 a 28 již úspěšně prošly letovými testy pro EN-C s velmi dobrými výsledky. Testy dalších velikostí Aspenu4 právě probíhají a očekáváme je co nevidět v našem obchodě i na kopcích.
Technické informace:
| Stream 4 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Plocha [m2] | 22,06 | 24,10 | 25,94 | 27,86 | 30,42 |
| Rozpětí [m] | 11,50 | 12,02 | 12,46 | 12,92 | 13,50 |
| Štíhlost | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Počet komor | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Rozpětí letové váhy [kg] | 67 – 80 | 75 – 90 | 85 – 105 | 95 – 115 | 105 – 130 |
| Rychlost trimová [km/h] | 39 | 39 | 39 | ||
| Rychlost maximální [km/h] | 58+ | 58+ | 58+ | ||
| Minimální opadání [m/s] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Nejlepší klouzavý poměr | 10+ | 10+ | 10+ | ||
| Certifikace EN | (C) | C | C |
Podívejte se, jak létá:


