Technické informace

  

ARES 2 S M L
Plocha (m2) 22,51 24,00 25,59
Rozpětí (m) 11,62 12,00 12,39
Štíhlost 6,00 6,00 6,00
Projekční plocha (m2) 19,68 20,99 22,37
Projekční rozpětí (m) 9,49 9,80 10,12
Projekční štíhlost 4,58 4,58 4,58
Počet komor 77 77 77
Hmotnost padákového kluzáku (kg) 5,2 5,4 5,6
Rozpětí letové váhy (kg) 65-85 80-100 95-120
Doporučená vzletová váha (kg) 67-83 83-98 98-117
Rychlost (km/h) 38 38 38
Minimální rychlost (km/h) 24 24 24
Maximální rychlost (km/h) > 55 > 55 > 55

Zanechte komentář

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter