Čtvercová konstrukce záložního padáku nabízí velmi rychlé otevření, nižší opadání vzhledem k užité velikosti nosné plochy a výrazně rychlejší zánik kyvů po jeho otevření. Tato konstrukce byla na podzim 2017 úspěšně certifikována ve variantě RSQ 120 Ultrino u Air Turquoise podle EN normy.
– ohromující parametr, kterého se podařilo dosáhnout díky nové čtvercové konstrukci a nejlehčím materiálům.
El Speedo RESCUE SYSTEM | RSQ 100 Ultrino | RSQ 110 Ultrino | RSQ 120 Ultrino | RSQ 180 Ultrino | RSQ 220 Ultrino | RSQ 290 Ultrino |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. zatížení dle EN (kg) | 95 | – | – | – | – | – |
Max. zatížení (kg) | 100 | 110 | 140 | 180 | 220 | 290 |
Max. opadání (m/s) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Plocha (m²) | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 |
Váha záložního padáku (kg) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
Materiál vrchlíku | Porcher marine 9081 | Porcher marine 9081 | Porcher marine 9081 | Porcher marine 9081 | Porcher marine 9081 | Porcher marine 9081 |
Materiál šňůr | Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 | Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 | Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 | Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 | Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 | Liros RL Safety Line Dyneema 1.3 |
Certifikace | EN 12491 | Firemní | Firemní | Firemní | Firemní | Firemní |
Cena | 14290 Kč | 14790 Kč | 15790 Kč | 17990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč |
* RSQ 100 Ultrino je certifikován pro zatížení 95 kg, ale podle našich zkušeností může být použit i pro zatížení 100 Kg.
Maximální otevírací rychlost je 32 m/s. Doporučený přebalovací a kontropní interval je 6 měsíců. Při stáří 10ti let doporučujeme výměnu za nový záložní padák.
Model záložního padáku El Speedo RSQ 100 Ultrino je název pro český trh, certifikován byl pod označením SQ-LT 23.