CARANCHO udělá určitě velkou radost všem novým a mírně pokročilým pilotům. Pro svou přizpůsobivost, pro zajímavou pasivní bezpečnost a hlavně výkonem a rychlostí na speed systému. Ve své kategorii je to neobvyklé a velmi inspirující.
Bližší info a aktuální termíny dodání získáte v El Speedo kanceláři.
YELLOW – BLACK
RED -BLACK
LIME – BLACK
BLUE – BLACK
BLACK – YELLOW
BLACK – RED
BLACK – LIME
BLACK – BLUE
CARANCHO vzniklo v konstruktérské dílně Standy Klikara z firmy DRIFT.
CARANCHO | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Plocha (m²) | 19,08 | 21,37 | 23,53 | 25,8 | 28,17 | 30,37 |
Projekční plocha (m²) | 16,4 | 18,3 | 20,2 | 22,1 | 24,2 | 26,1 |
Rozpětí (m) | 10,05 | 10,64 | 11,16 | 11,69 | 12,22 | 12,68 |
Projekční rozpětí (m) | 7,93 | 8,39 | 8,8 | 9,22 | 9,63 | 10 |
Štíhlost | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Projekční štíhlost | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
Počet komor | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Délka šňůr (m) | 222 | 235 | 247 | 260 | 275 | 289 |
Glider weight (kg) | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Ideální váhové rozpětí (kg) | 50-62 | 62-76 | 73-89 | 86-102 | 97-115 | 115-130 |
Váhové rozpětí v certifikaci (kg) | 50-68 | 58-77 | 68-90 | 80-103 | 93-116 | 106-130 |
Certifikace | – | – | EN-A | EN-A | EN-A | – |
Horní potah | Skytex 38 Universal |
---|---|
Spodní potah | Skytex 32 Universal |
Hlavní žebra | Skytex 40 Hard Finish |
Podpůrné žebra | Skytex 32 Hard Finish |
Výztuhy | Porcher Sport Skyforce 160 |
Šňůry | Liros (Sheathed Dyneema) PPSL 70, 120, 140, 160, 200 |
SÍŤOVKA
KEYLONG XC
Velice užitečným příslušenstvím je také rychlobal, který si můžete doobjednat navíc v sekci batohy a obaly.